Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
E G I J K l M N P E G I J K l M N P E G I J K l M N P
40 Evgeni Morugin / Elizaveta Suhoroslova Mereklubi, Tallinn Final 2 1 2 2 1 4 3 2 3 2 1 1 1 1 4 3 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1.
45 Hannes Pastik / Lisanne Kalaus Respect Final 1 3 3 4 4 3 4 5 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 5 3 4.
68 Karl-Erik Laanesoo / Tatjana Lissovskaja Prestige / Emotion Final 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 6 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5.
76 Kristian Pungard / Milana Polupan Kreedo Dance Final 3 2 4 5 3 2 1 3 5 3 3 4 5 4 1 2 5 5 5 3 3 5 3 3 3 4 5 3.
108 Richard Karl Kool / Kadri Pauklin Respect Final 4 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2.
210 Rando Nemvalts / Elli Lisandra Asi Maarja Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

I : Helena Kruusamäe

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina

N : Margarita Goldin

P : Maksim Stepanov